![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
2023/11/30 | 1,059.04 |
![]() |
2023/11/29 | 1,068.91 |
![]() |
2023/11/28 | 1,058.73 |
![]() |
ຊື່ຫຼັກຊັບ | ລາຄາປະຈຸບັນ | ປ່ຽນແປງ | ປະລິມານ |
---|---|---|---|
ທຄຕລ | 4,480 | ![]() | 3,700 |
ຜ-ຟຟລ | 2,200 | ![]() | 900 |
ປທລ | 970 | ![]() | 200 |
ພກພ Alert | 1,320 | ![]() | 3,000 |
ມຫທຊ | 490 | ![]() | 200 |
ສ.ວ.ນ | 3,900 | 0 | 0 |
ບຊລ H | 1,090 | 0 | 0 |
ລອທ | 760 | 0 | 0 |
ວຈຊຕ | 1,050 | 0 | 0 |
ລອຊ | 23,000 | 0 | 0 |
ຊື່ຫຼັກຊັບ | ຈໍານວນຮຸ້ນ ຈົດທະບຽນ |
ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (ລ້ານກີບ) |
% ຕໍ່ ມູນຄ່າລວມ |
---|---|---|---|
ທຄຕລ | 207,723,300 | 6.6% | |
ຜ-ຟຟລ | 1,679,303,697 | 26.19% | |
ປທລ | 235,000,000 | 1.62% | |
ສ.ວ.ນ | 165,000,000 | 4.56% | |
ພກພ | 582,000,000 | 6.02% | |
ບຊລ | 40,004,000 | 0.31% | |
ມຫທຊ | 400,000,000 | 1.36% | |
ລອທ | 100,000,000 | 0.54% | |
ວຈຊຕ | 147,199,900 | 1.1% | |
ລອຊ | 301,500,000 | 49.16% | |
ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ: |
![]() |