![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
2023/01/27 | 956.28 |
![]() |
2023/01/26 | 922.40 |
![]() |
2023/01/25 | 920.97 |
![]() |
ຊື່ຫຼັກຊັບ | ລາຄາປະຈຸບັນ | ປ່ຽນແປງ | ປະລິມານ |
---|---|---|---|
ທຄຕລ | 4,940 | ![]() | 2,300 |
ຜ-ຟຟລ | 2,380 | ![]() | 500 |
ມຫທຊ | 510 | ![]() | 100 |
ລວມຊ | 4,300 | 0 | 0 |
ປທລ | 370 | 0 | 0 |
ສ.ວ.ນ | 3,300 | 0 | 0 |
ພກພ | 1,130 | 0 | 0 |
ບຊລ H | 1,090 | 0 | 0 |
ລອທ | 895 | 0 | 0 |
ວຈຊຕ | 1,070 | 0 | 0 |
ລອຊ | 19,000 | 0 | 0 |
ຊື່ຫຼັກຊັບ | ຈໍານວນຮຸ້ນ ຈົດທະບຽນ |
ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (ລ້ານກີບ) |
% ຕໍ່ ມູນຄ່າລວມ |
---|---|---|---|
ທຄຕລ | 207,723,300 | 8.07% | |
ຜ-ຟຟລ | 1,679,303,697 | 31.24% | |
ລວມຊ | 39,560,909 | 1.35% | |
ປທລ | 235,000,000 | 0.69% | |
ສ.ວ.ນ | 165,000,000 | 4.31% | |
ພກພ | 582,000,000 | 5.21% | |
ບຊລ | 40,004,000 | 0.35% | |
ມຫທຊ | 400,000,000 | 1.49% | |
ລອທ | 100,000,000 | 0.71% | |
ວຈຊຕ | 147,199,900 | 1.25% | |
ລອຊ | 301,500,000 | 45.35% | |
ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ: |
![]() |