![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
2023/06/06 | 1,031.94 |
![]() |
2023/06/05 | 1,026.38 |
![]() |
2023/06/02 | 1,027.00 |
![]() |
ຊື່ຫຼັກຊັບ | ລາຄາປະຈຸບັນ | ປ່ຽນແປງ | ປະລິມານ |
---|---|---|---|
ທຄຕລ | 4,550 | ![]() | 1,800 |
ຜ-ຟຟລ | 2,320 | ![]() | 600 |
ລວມຊ | 5,300 | 0 | 0 |
ປທລ NCD | 365 | 0 | 0 |
ສ.ວ.ນ | 2,700 | 0 | 0 |
ພກພ | 1,140 | 0 | 0 |
ບຊລ H | 1,090 | 0 | 0 |
ມຫທຊ | 395 | 0 | 0 |
ລອທ | 850 | 0 | 0 |
ວຈຊຕ | 1,080 | 0 | 0 |
ລອຊ | 23,000 | 0 | 0 |
ຊື່ຫຼັກຊັບ | ຈໍານວນຮຸ້ນ ຈົດທະບຽນ |
ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (ລ້ານກີບ) |
% ຕໍ່ ມູນຄ່າລວມ |
---|---|---|---|
ທຄຕລ | 207,723,300 | 6.86% | |
ຜ-ຟຟລ | 1,679,303,697 | 28.7% | |
ລວມຊ | 39,560,909 | 1.54% | |
ປທລ | 235,000,000 | 0.63% | |
ສ.ວ.ນ | 165,000,000 | 3.27% | |
ພກພ | 582,000,000 | 4.87% | |
ບຊລ | 40,004,000 | 0.32% | |
ມຫທຊ | 400,000,000 | 1.16% | |
ລອທ | 100,000,000 | 0.62% | |
ວຈຊຕ | 147,199,900 | 1.17% | |
ລອຊ | 301,500,000 | 50.87% | |
ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ: |
![]() |