![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
2025/02/14 | 1,130.85 |
![]() |
2025/02/13 | 1,124.48 |
![]() |
2025/02/12 | 1,117.69 |
![]() |
ຊື່ຫຼັກຊັບ | ລາຄາປະຈຸບັນ | ປ່ຽນແປງ | ປະລິມານ |
---|---|---|---|
ຜ-ຟຟລ | 1,900 | ![]() | 5,600 |
ມຫທຊ | 525 | ![]() | 600 |
ທຄຕລ H | 1,270 | 0 | 0 |
ປທລ | 710 | 0 | 0 |
ສ.ວ.ນ | 2,610 | 0 | 0 |
ພກພ | 4,000 | 0 | 0 |
ບທວລ H | 1,090 | 0 | 0 |
ລອທ Alert | 450 | 0 | 0 |
ວຈຊຕ | 1,200 | 0 | 0 |
ລອຊ | 22,000 | 0 | 0 |
ຊື່ຫຼັກຊັບ | ຈໍານວນຮຸ້ນ ຈົດທະບຽນ |
ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (ລ້ານກີບ) |
% ຕໍ່ ມູນຄ່າລວມ |
---|---|---|---|
ທຄຕລ | 1,038,616,500 | 9.12% | |
ຜ-ຟຟລ | 1,679,303,697 | 21.48% | |
ປທລ | 235,000,000 | 1.15% | |
ສ.ວ.ນ | 165,000,000 | 2.98% | |
ພກພ | 582,000,000 | 16.1% | |
ບທວລ | 40,004,000 | 0.3% | |
ມຫທຊ | 400,000,000 | 1.47% | |
ລອທ | 100,000,000 | 0.31% | |
ວຈຊຕ | 147,199,900 | 1.22% | |
ລອຊ | 301,500,000 | 45.87% | |
ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ: |
![]() |